Zapytaj o szczegóły produktu
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- Pomiar sygnałów przemiennych ze składową stałą (ACV+DCV)
- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Testy diod i ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową)
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
- Test ciągłości
| Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACpeak [V] |
|---|
| 3 | 30 | 250 | 250 |
- DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACpeak [V] |
|---|
| 200m | 10u | 0,05 | 1 | 10M | 250 | 250 |
| 2 | 100u | 0,05 | 1 | 10M | 1000 | 1000 |
| 20 | 1m | 0,05 | 1 | 10M | 1000 | 1000 |
| 200 | 10m | 0,05 | 1 | 10M | 1000 | 1000 |
| 1000 | 100m | 0,1 | 5 | 10M | 1000 | 1000 |
- ACV - napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACpeak [V] |
|---|
| 200m | 10u | 0,8 | 80 | 50 | 20k | 2M | 250 | 250 |
| 2 | 100u | 0,8 | 80 | 50 | 20k | 2M | 1000 | 1000 |
| 20 | 1m | 0,8 | 80 | 50 | 20k | 2M | 1000 | 1000 |
| 20 | 1m | 0,8 | 80 | 50 | 20k | 2M | 1000 | 1000 |
| 200 | 10m | 0,8 | 80 | 50 | 5k | 2M | 1000 | 1000 |
| 750 | 100m | 1,0 | 50 | 50 | 400 | 2M | 1000 | 1000 |
- pomiar także ACV+DCV z tą samą dokładnością
- DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 20m | 1u | 0,35 | 10 | 250 | 2 |
| 200m | 10u | 0,35 | 10 | 250 | 2 |
| 200m | 10u | 0,35 | 10 | 250 | 2 |
| 2 | 100u | 1,2 | 20 | 250 | 13 |
| 20 | 1m | 1,2 | 20 | 250 | 13 |
- Dopuszczalna wartość wejściowa:
- Max spadek napięcia na wejściu:
- ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 200m | 10u | 0,8 | 80 | 50 | 5k | 250 | 2 |
| 2 | 100u | 1,5 | 50 | 50 | 400 | 250 | 13 |
| 20 | 1m | 1,5 | 50 | 50 | 400 | 250 | 13 |
- Spadek napięcia na rezyst. wewn.:
- Dopuszczalna wartość wejściowa:
- Rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACpeak [V] |
|---|
| 200 | 0,01 | 0,1 | 10 | 3 | 250 | 250 |
| 2k | 0,1 | 0,1 | 5 | 3 | 250 | 250 |
| 20k | 1 | 0,1 | 5 | 3 | 250 | 250 |
| 200k | 10 | 0,1 | 5 | 3 | 250 | 250 |
| 2M | 100 | 0,1 | 5 | 3 | 250 | 250 |
| 20M | 1k | 0,6 | 5 | 3 | 250 | 250 |
- Pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość pomiarowa [Hz] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACpeak [V] |
|---|
| 20n | 1p | 3,5 | 20 | 400 | 36 | 36 |
| 2u | 100p | 3,5 | 20 | 400 | 36 | 36 |
| 200u | 10n | 5 | 30 | 400 | 36 | 36 |
- Częstotliwość
| Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność | Czułość |
|---|
| 20,000K | 1 | 1,0%+20c | 500mV RMS |
| 200,00K | 10 | 1,0%+20c | 500mV RMS |
- Test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy |
|---|
| 3,0VDC | 1mA |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 250VDC/VAC peak
- Test tranzystorów hFE
- NPN lub PNP
- Wskazanie
- Prąd bazy:
- Napięcie Vce
- Producent
- Kraj pochodzenia
- Dystrybutor
- Zgodność z normami
- Certyfikaty
- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- DANE OGÓLNE
- Wyświetlacz:
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
- najbardziej znacząca cyfra 1 na wyświetlaczu
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 4 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 19999
- Próbkowanie:
- monochromatyczny
- Wskazanie polaryzacji
- automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
- Podświetlenie wyświetlacza / skali
- Zasilanie
- Zewnętrzne
- Sieciowe AC 230/110V, 50/60Hz
- Warunki pracy:
- 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80%
- Wymiary i masa
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] |
|---|
| 82 | 260 | 220 | 1,4kg |
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi