Zapytaj o szczegóły produktu
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- Pomiar metodą cęgową
- Maksymalna średnica przewodu
 
 - TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
 - DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
 - PEAK HOLD - pomiar wartości szczytowych
- Wybór czasu odpowiedzi 10ms lub 100ms
 
 - WIDE / 50/60Hz - wybór szerokości pasma pomiarowego: szerokopasmowy WIDE lub składowa podstawowa 50/60Hz
 
 - POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Dokładność:
- +-  (% wartości wskazywanej  + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 85%
 
 
 - ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Bezpiecznik [A] | 
|---|
| 200m | 0,1m | 2,5 | 5 | 50 | 60 | 1500 | 
| 2 | 0,001 | 2,5 | 5 | 50 | 60 | 1500 | 
| 20 | 0,01 | 2,5 | 5 | 50 | 60 | 1500 | 
| 200 | 0,1 | 3,0 | 5 | 50 | 60 | 1500 | 
| 1000  (0~500) | 1 | 3,0 | 5 | 50 | 60 | 1500 | 
| 1000  (501~1000) | 1 | 5,5 | – | 50 | 60 | 1500 | 
| 200m | 0,1m | 1,8 | 5 | 50 | 60  (WIDE) | 1500 | 
| 2 | 0,001 | 1,8 | 5 | 50 | 60  (WIDE) | 1500 | 
| 20 | 0,01 | 1,8 | 5 | 50 | 60  (WIDE) | 1500 | 
| 200 | 0,1 | 2,0 | 5 | 50 | 60  (WIDE) | 1500 | 
| 1000  (0~500) | 1 | 2,0 | 5 | 50 | 60  (WIDE) | 1500 | 
| 1000  (501~1000) | 1 | 5,0 | – | 50 | 60  (WIDE) | 1500 | 
| 200m | 0,1m | 3,0 | 5 | 40 | 1k  (WIDE) | 1500 | 
| 2 | 0,001 | 3,0 | 5 | 40 | 1k  (WIDE) | 1500 | 
| 20 | 0,01 | 3,0 | 5 | 40 | 1k  (WIDE) | 1500 | 
| 200 | 0,1 | 3,5 | 5 | 40 | 1k  (WIDE) | 1500 | 
| 1000  (0~500) | 1 | 3,5 | 5 | 40 | 1k  (WIDE) | 1500 | 
| 1000  (501~1000) | 1 | – | – | 40 | 1k  (WIDE) | 1500 | 
 - Limit czasu pomiaru dla prądów 501~1000A wynosi 10 minut
 -  Na zakresie 200mA przy 20kHz możliwy pomiar z dokładnością 7%ww
 - W trybie '50/60Hz' pomiar określona dokładność tylko sygnałów sinusoidalnych
 - W trybie WIDE dla CF>=2,0 do określonej dokładności należy dodać 2%
 - CF<=3,0
 - TrueRMS
 
- Przystawka cęgowa
- ACA - Prąd przemienny
| Zakres [A] | Dokładność | Napięcie wyj. | 
|---|
| 200m | 2,0%+-0,5mV | 0~200mVAC | 
| 2 | 2,0%+-0,5mV | 0~200mVAC | 
| 20 | 2,0%+-0,5mV | 0~200mVAC | 
| 200 | 2,5%+-0,5mV | 0~200mVAC | 
| 1000  (0~500) | 3,0%+-0,5mV | 0~50mVAC | 
| 1000  (501~1000) | 5,0%+-0,5mV | 50~100mVAC | 
| 200m | 3,0%+-0,5mV | 0~200mVDC  (WIDE) | 
| 2 | 3,0%+-0,5mV | 0~200mVDC  (WIDE) | 
| 20 | 3,0%+-0,5mV | 0~200mVDC  (WIDE) | 
| 200 | 3,5%+-0,5mV | 0~200mVDC  (WIDE) | 
| 1000  (0~500) | 5,0%+-0,5mV | 0~50mVDC  (WIDE) | 
| 1000  (501~1000) | 7,0%+-0,5mV | 50~100mVDC  (WIDE) | 
| 200m | 3,5%+-0,5mV | 0~200mVDC  (50/60Hz) | 
| 2 | 3,5%+-0,5mV | 0~200mVDC  (50/60Hz) | 
| 20 | 3,5%+-0,5mV | 0~200mVDC  (50/60Hz) | 
| 200 | 4,0%+-0,5mV | 0~200mVDC  (50/60Hz) | 
| 1000  (0~500) | 5,5%+-0,5mV | 0~50mVDC  (50/60Hz) | 
| 1000  (501~1000) | 7,5%+-0,5mV | 50~100mVDC  (50/60Hz) | 
 - Przy napięciu wyjściowym AC częstotliwość wyjściowa wg charakterystyki częstotliwościowej  (patrz instrukcja obsługi)
 - Impedancja wyjściowa: ok. 1k Ω
 
 
- Producent
 - Kraj pochodzenia
 - Dystrybutor
 - Zgodność z normami
- IEC61010-1  (druga edycja)
 - PN-EN61010-1  (druga edycja)
 - PN-EN61010-2-032
 - IEC61010-2-032
 - Kat. II 600V AC/DC
 - Kat. III 300V AC/DC
 
 - Kompatybilność elektromagnetyczna
- PN-EN61326
 - PN-EN55022
 - PN-EN61000-4-3
 - PN-EN61000-4-2
 
 - Certyfikaty
- Oznakowanie CE  (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC  (Utylizacja)
 
 - Wytrzymałość elektryczna
 - Rezystancja izolacji
 
 - DANE OGÓLNE
- Wyświetlacz:
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
- migająca najbardziej znacząca cyfra 1 na wyświetlaczu
 
 
 - Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 3 1/2 cyfry
 - maksymalne wskazanie 1999
 - Próbkowanie:
 
 - Podświetlenie wyświetlacza / skali
 
 - Zasilanie
- Bateryjne
- bateria 9V  (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
 
 
 - Warunki pracy:
- 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85%
 
 - Warunki przechowywania:
- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
 
 - Maksymalna wysokość pracy:
 - Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
 - Wymiary i masa
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa [g] | 
|---|
| 250 | 130 | 50 | 600g | 
 
 - Wyposażenie standardowe
- Pokrowiec
 - Komplet baterii
 - Instrukcja obsługi