Wybrane produkty
Mierniki instalacji elektrycznej firm Kyoritsu, Metrel, Sonel:
KEW3021
KEW4105A,
KEW6010B,
KEW6016,
KEW6050,
Eurotest 61557,
MPI520, MPI-520,
Amprobe mierniki cęgowe
Testery i wskaźniki elektryczne
Zasilacze, autotransformatory:
PowerLab,
Metrel,
Array
Oscyloskopy, mierniki, mostki RLC:
Tonghui,
MCP,
CHY
Mierniki wilgotności drewna,
Uniwersalne, testery - duży wybór:
EnergyLab
CIE8007 Multimetr z pomiarem RLC CIE
| | | | |
|---|
| Kategoria: | Mostki RLC
Multimetry
|
| Producent: | CIE |
| Cena netto: | 219.00 zł | Kup: | |
| Cena brutto: | 269.37 zł | |
| Zdjęcia: |  | Karta katalogowa: |  |
| Instrukcja obsługi: |  | Karta wg cech: |  |
| Nazwa: | CIE8007 Multimetr z pomiarem RLC CIE [ nr kat. 101151 ] |
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 70%
- Test ciągłości
| Zakres max. wykrywalności R [Ω] |
|---|
| 150 |
- DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 200m | 0,1m | 0,5 | 1 | 10M | 500 | 350 |
| 2 | 0,001 | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
| 20 | 0,01 | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
| 200 | 0,1 | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
| 1000 | 1 | 0,5 | 1 | 10M | 1000 | 750 |
- ACV - napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 200m | 0,1m | 1,2 | 3 | 50 | 500 | 10M | 500 | 350 |
| 2 | 0,001 | 1,2 | 3 | 50 | 500 | 10M | 1000 | 750 |
| 20 | 0,01 | 1,2 | 3 | 50 | 500 | 10M | 1000 | 750 |
| 200 | 0,1 | 1,2 | 3 | 50 | 500 | 10M | 1000 | 750 |
| 750 | 0,1 | 2,0 | 3 | 50 | 500 | 10M | 1000 | 750 |
- DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 20m | 0,01m | 1,0 | 1 | 0,25 | 600 | 0,5 |
| 200m | 0,1m | 1,0 | 1 | 0,45 | 600 | 0,5 |
| 20 | 0,01 | 3,0 | 2 | 0,75 | 600 | 20 |
- 10A pomiar ciągły, 20A max przez 30 s.
- ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 20m | 0,01m | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 0,25 | 600 | 0,5 |
| 200m | 0,1m | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 0,45 | 600 | 0,5 |
| 20 | 0,01 | 3,5 | 4 | 50 | 500 | 0,75 | 600 | 20 |
- 10A pomiar ciągły, 20A max przez 30 s.
- Rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 200 | 0,1 | 1,0 | 4 | 3,0 | 500 | 500 |
| 2k | 0,001k | 0,8 | 2 | 0,3 | 500 | 500 |
| 20k | 0,01k | 0,8 | 2 | 0,3 | 500 | 500 |
| 200k | 0,1k | 0,8 | 2 | 0,3 | 500 | 500 |
| 2M | 0,001M | 0,8 | 2 | 0,3 | 500 | 500 |
| 20M | 0,01M | 2,0 | 5 | 0,3 | 500 | 500 |
| 2000M | 1M | 5,0 | 10 | 3,0 | 500 | 500 |
- Indukcyjność
| Zakres [H] | Rozdzielczość [H] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 2m | 0,001m | 5,0 | 10 | 500 | 500 |
| 20m | 0,01m | 5,0 | 10 | 500 | 500 |
| 200m | 0,1m | 5,0 | 10 | 500 | 500 |
| 2 | 0,001 | 5,0 | 10 | 500 | 500 |
| 20 | 0,01 | 5,0 | 10 | 500 | 500 |
- Pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość pomiarowa [Hz] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 2n | 0,001n | 5,0 | 10 | 1k | 500 | 500 |
| 20n | 0,01n | 5,0 | 10 | 1k | 500 | 500 |
| 200n | 0,1n | 5,0 | 10 | 200 | 500 | 500 |
| 2u | 0,001n | 5,0 | 10 | 200 | 500 | 500 |
| 200u | 0,1n | 5,0 | 10 | 20 | 500 | 500 |
- Częstotliwość
| Zakres [Hz] | Dokładność | Czułość |
|---|
| 20-20M | 0,5%+3c | 2Vrms |
- Minimalna szerokość impulsu
- Wypełnienie impulsu
| Zakres [%] | Dokładność | Częstotliwość [Hz] | Czułość |
|---|
| 1-90 | 2,0%+10c | 20-20k | 5V |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 500VDC/500VACrms
- Szerokość impulsu
- Test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Dokładność |
|---|
| 3VDC | 1mA (+0,6mA) | 1,0%+1c |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 500VDC/500VACrms
- Test logiczny
| Stan (Hi) | Stan (Lo) | Częstotliwość powtarzania impulsów (max) | Szerokość impulsu (min) |
|---|
| 2,8V | 0,8V | 20Mhz | >25ns |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 500VDC/500VACrms
- Napięcie pomiarowe
- Współczynnik wypełnienia
- Test tranzystorów hFE
- PARAMETRY FIZYCZNE
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
- Próbkowanie:
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
- Wskazanie polaryzacji
- automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
- Zasilanie
- Bateryjne
- bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
- Żywotność baterii:
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Warunki pracy:
- 0°C÷50°C, wilgotność względna RH<70%
- Warunki przechowywania:
- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
- Wymiary i masa
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa |
|---|
| 189 | 87 | 37 | 330g |
- Producent
- Kraj pochodzenia
- Dystrybutor
- Gwarancja
- Zgodność z normami
- Kat. II 1000V AC/DC
- PN-EN61010
- Certyfikaty
- Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Zapasowy bezpiecznik
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi