Wybrane produkty
Mierniki instalacji elektrycznej firm Kyoritsu, Metrel, Sonel:
KEW3021
KEW4105A,
KEW6010B,
KEW6016,
KEW6050,
Eurotest 61557,
MPI520, MPI-520,
Amprobe mierniki cęgowe
Testery i wskaźniki elektryczne
Zasilacze, autotransformatory:
PowerLab,
Metrel,
Array
Oscyloskopy, mierniki, mostki RLC:
Tonghui,
MCP,
CHY
Mierniki wilgotności drewna,
Uniwersalne, testery - duży wybór:
EnergyLab
TH1951 Miernik stacjonarny 5 1/2 cyfry 0.01% Tonghui

| | | | |
|---|
| Kategoria: | Mierniki stacjonarne
|
| Producent: | Tonghui |
| Cena: |  | Aby uzyskać informację o cenie skontaktuj się z nami 058 322 11 91 lub biall@biall.com.pl |
| Zdjęcia: |   | Karta katalogowa: |  |
| Karta wg cech: |  |
| Nazwa: | TH1951 Miernik stacjonarny 5 1/2 cyfry 0.01% Tonghui [ nr kat. 107724 ] |
- Opis Produktu
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- 12 funkcji pomiarowych
- m.in. DCV/ACV, DCA/ACA, Rezystancja (2- i 4-przewodowo), częstotliwość/okres, test diody, test ciągłości obwodu, dB/dBm i inne
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Funkcje matematyczne:
- Tryb wyzwalania:
- Tryb zerowania (RFL) eliminujący wartości rezydentalne
- Pamięć pomiarów:
- od 2 do 512 wyników pomiarów, wartości: MAX, MIN, AVER, STD
- Pamięć ustawień
- (do 10 kompletów nastaw pomiarowych)
- Możliwość zadawania wartości granicznych
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232
- Interfejs GPIB
- Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Okres kalibracji:
- Współczynnik temperaturowy:
- nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), dla temp 23°C +- 5° i RH < 90%
- oraz <70% (dla rezystancji:10M Ω~100M Ω)
- DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] |
|---|
| 100m | 1u | 0,02 | 8 | 10G |
| 1 | 10u | 0,01 | 4 | 10G |
| 10 | 100u | 0,01 | 4 | 10G |
| 100 | 1m | 0,01 | 4 | 10M |
| 1000 | 10m | 0,01 | 4 | 10M |
- ACV - napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] |
|---|
| 100m | 1u | 1,5 | 100 | 10 | 20 |
| 100m | 1u | 0,5 | 100 | 20 | 50 |
| 100m | 1u | 0,1 | 100 | 50 | 20k |
| 100m | 1u | 0,3 | 150 | 20k | 50k |
| 100m | 1u | 1 | 150 | 50k | 100k |
| 1 | 10u | 1,5 | 100 | 10 | 20 |
| 1 | 10u | 0,5 | 100 | 20 | 50 |
| 1 | 10u | 0,1 | 100 | 50 | 20k |
| 1 | 10u | 0,3 | 100 | 20k | 50k |
| 1 | 10u | 1 | 100 | 50k | 100k |
| 10 | 100u | 1,5 | 100 | 10 | 20 |
| 10 | 100u | 0,5 | 100 | 20 | 50 |
| 10 | 100u | 0,1 | 100 | 50 | 20k |
| 10 | 100u | 0,3 | 100 | 20k | 50k |
| 10 | 100u | 1 | 100 | 50k | 100k |
| 100 | 1m | 1,5 | 100 | 10 | 20 |
| 100 | 1m | 0,5 | 100 | 20 | 50 |
| 100 | 1m | 0,1 | 100 | 50 | 20k |
| 100 | 1m | 0,3 | 100 | 20k | 50k |
| 100 | 1m | 1 | 100 | 50k | 100k |
| 750 | 10m | 1,5 | 100 | 10 | 20 |
| 750 | 10m | 0,5 | 100 | 20 | 50 |
| 750 | 10m | 0,1 | 100 | 50 | 20k |
| 750 | 10m | 0,3 | 100 | 20k | 50k |
| 750 | 10m | 1 | 100 | 50k | 100k |
- DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Spadek U [V/A] | R bocznika [Ω] |
|---|
| 10m | 0,1u | 0,05 | 8 | 0,15 | 10 |
| 100m | 1u | 0,05 | 8 | 1,5 | 10 |
| 1 | 10u | 0,1 | 4 | 0,3 | 0,1 |
| 10 | 100u | 0,15 | 4 | 0,15 | 10m |
- ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | R bocznika [Ω] |
|---|
| 10m | 0,1u | 1 | 80 | 10 | 20 | 0,15 | 10 |
| 10m | 0,1u | 0,5 | 80 | 20 | 50 | 0,15 | 10 |
| 10m | 0,1u | 0,25 | 80 | 50 | 2k | 0,15 | 10 |
| 10m | 0,1u | 2 | 80 | 2k | 10k | 0,15 | 10 |
| 1 | 10u | 1 | 80 | 10 | 20 | 0,3 | 0,1 |
| 1 | 10u | 0,5 | 80 | 20 | 50 | 0,3 | 0,1 |
| 1 | 10u | 0,25 | 80 | 50 | 2k | 0,3 | 0,1 |
| 1 | 10u | 2 | 80 | 2k | 10k | 0,3 | 0,1 |
| 10 | 100u | 1 | 80 | 10 | 20 | 0,15 | 10m |
| 10 | 100u | 0,5 | 80 | 20 | 50 | 0,15 | 10m |
| 10 | 100u | 0,25 | 80 | 50 | 2k | 0,15 | 10m |
| 10 | 100u | 2 | 80 | 2k | 10k | 0,15 | 10m |
- Rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Prąd testu [A] |
|---|
| 100 | 1m | 0,05 | 8 | 1m |
| 1k | 10m | 0,03 | 4 | 1m |
| 10k | 100m | 0,03 | 4 | 100u |
| 100k | 1 | 0,03 | 4 | 10u |
| 1M | 10 | 0,03 | 4 | 10u |
| 10M | 100 | 0,1 | 4 | 7,0*Rx/ (10M+Rx) |
| 100M | 1k | 0,5 | 8 | 7,0*Rx/ (10M+Rx) |
- Pomiar metodą 2- lub 4-przewodową
- Częstotliwość
| Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność | Czułość |
|---|
| 5~10 | 10u | 0,05+100 | 200mV RMS |
| 10~100 | 100u | 0,01+10 | 40mV RMS |
| 100~100k | 0,1 | 0,005+2 | 40mV RMS |
| 100k~1M | 1 | 0,005+2 | 100mV RMS |
- PARAMETRY FIZYCZNE
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz fluorescencyjny VFD
- 5 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 120000
- Próbkowanie
| Funk.pom. [odcz/s] | Slow | Medium | Fast |
|---|
| DCV,DCA | 3,5 | 13 | 45 |
| ACV,ACA | 2 | 3,8 | 22 |
| Rezyst.2-przew. | 3,5 | 13 | 45 |
| Rezyst. 4-przew. | 2,7 | 10 | 32,9 |
- Zasilanie
- Zewnętrzne
- Sieciowe: 198V~242V; 47,5Hz~63Hz
- Warunki pracy:
- 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<90%
- Wymiary i masa
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa |
|---|
| 100 | 225 | 355 | 2,5kg |
- Producent
- Kraj pochodzenia
- Dystrybutor
- Gwarancja
- Certyfikaty
- Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Interfejsy połączeniowe
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Przewód zasilający
- Kabel RS232C
- Instrukcja obsługi
- Wyposażenie opcjonalne
- Zestaw do pomiaru rezystancji metodą 4-przewodową
- Zestaw do pomiaru elementów SMD
- Oprogramowanie GPIB
- Moduł GPIB
- Oprogramowanie do kalibracji
- Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem