Wybrane produkty
Mierniki instalacji elektrycznej firm Kyoritsu, Metrel, Sonel:
KEW3021
KEW4105A,
KEW6010B,
KEW6016,
KEW6050,
Eurotest 61557,
MPI520, MPI-520,
Amprobe mierniki cęgowe
Testery i wskaźniki elektryczne
Zasilacze, autotransformatory:
PowerLab,
Metrel,
Array
Oscyloskopy, mierniki, mostki RLC:
Tonghui,
MCP,
CHY
Mierniki wilgotności drewna,
Uniwersalne, testery - duży wybór:
EnergyLab
EM616 Multimetr bryzgoszczelny 10f-cji bargraf EnergyL
| | | | |
|---|
| Kategoria: | Multimetry
Testery kolejności faz
|
| Producent: | EnergyLab |
| Cena netto: | 179.00 zł | Kup: | |
| Cena brutto: | 220.17 zł | |
| Zdjęcia: |  | Karta katalogowa: |  |
| Instrukcja obsługi: |   | Karta wg cech: |  |
| Nazwa: | EM616 Multimetr bryzgoszczelny 10f-cji bargraf EnergyL [ nr kat. 111222 ] |
- DANE TECHNICZNE
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 18°C - 28°C i RH < 75%
- Test ciągłości
| Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zakres min. wykrywalności R [Ω] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] |
|---|
| 0,7 | 20 | 150 |
- DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 600m | 0,1m | 1,0 | 5 | 100M | 600 | 600 |
| 6 | 1m | 0,5 | 5 | 10M | 600 | 600 |
| 60 | 10m | 0,8 | 5 | 10M | 600 | 600 |
| 600 | 0,1 | 1,0 | 7 | 10M | 600 | 600 |
- ACV - napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 6 | 1m | 1,0 | 5 | 40 | 400 | 10M | 600 | 600 |
| 60 | 10m | 1,2 | 5 | 40 | 400 | 10M | 600 | 600 |
| 600 | 0,1 | 1,2 | 5 | 40 | 400 | 10M | 600 | 600 |
- DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 600u | 0,1u | 1,0 | 7 | 690 | 0,63 |
| 6000u | 1u | 1,0 | 7 | 690 | 0,63 |
| 60m | 0,01m | 1,0 | 7 | 690 | 0,63 |
| 600m | 0,1m | 1,0 | 7 | 690 | 0,63 |
| 6 | 1m | 1,5 | 7 | 600/690 | 10 |
| 10 | 10m | 1,5 | 7 | 600/690 | 10 |
- Dokładność na zakresie 10A jest specyfikowana dla wartości z przedziału 20%~100% pełnej skali
- Pomiary >2A przez 10 s. z 15-minutowymi przerwami na chłodzenie
- ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 600u | 0,1u | 1,5 | 7 | 40 | 400 | 690 | 0,63 |
| 6000u | 1u | 1,5 | 7 | 40 | 400 | 690 | 0,63 |
| 60m | 0,01m | 1,5 | 7 | 40 | 400 | 690 | 0,63 |
| 600m | 0,1m | 1,5 | 7 | 40 | 400 | 690 | 0,63 |
| 6 | 1m | 2,0 | 7 | 40 | 400 | 600/690 | 10 |
| 10 | 10m | 2,0 | 7 | 40 | 400 | 600/690 | 10 |
- Dokładność na zakresie 10A jest specyfikowana dla wartości z przedziału 20%~100% pełnej skali
- Pomiary >2A przez 10 s. z 15-minutowymi przerwami na chłodzenie
- Rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 600 | 0,1 | 1,0 | 5 | 0,7 | 600 | 600 |
| 6k | 1 | 0,8 | 5 | 0,7 | 600 | 600 |
| 60k | 10 | 0,8 | 5 | 0,7 | 600 | 600 |
| 600k | 100 | 0,8 | 5 | 0,7 | 600 | 600 |
| 6M | 1k | 1,5 | 5 | 0,7 | 600 | 600 |
| 60M | 10k | 3,0 | 5 | 0,7 | 600 | 600 |
- Pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 40n | 10p | 3,5 | 20 | 600 | 600 |
| 400n | 100p | 3,5 | 5 | 600 | 600 |
| 40u | 10n | 4,0 | 5 | 600 | 600 |
| 4u | 1n | 4,0 | 5 | 600 | 600 |
| 400u | 100n | 5,0 | 5 | 600 | 600 |
| 4000u | 1u | b.d. | b.d. | 600 | 600 |
- Częstotliwość
| Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność | Czułość |
|---|
| 9,999 | 0,001 | 1,0%+5c | 1-20V |
| 99,99 | 0,01 | 1,0%+5c | 1-20V |
| 999,9 | 0,1 | 1,0%+5c | 1-20V |
| 9,999k | 1 | 1,0%+5c | 1-20V |
| 99,99k | 10 | 1,0%+5c | 1-20V |
| 999,9k | 100 | 1,0%+5c | 1-20V |
| 9,999M | 1k | b.d. | 1-20V |
- Temperatura
| Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Rozdzielczość [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [°C] | Czujnik |
|---|
| -20 | 0 | 0,1 | 6,0 | 5 | termopara K |
| 0 | 400 | 0,1 | 1,5 | 4 | termopara K |
| 400 | 1000 | 1 | 1,8 | 5 | termopara K |
- Dokładność nie uwzględnia dokładności termopary
- Wypełnienie impulsu
| Zakres [%] | Rozdzielczość [%] | Dokładność | Częstotliwość [Hz] | Czułość |
|---|
| 5-95 | 0,1 | 2%+7c | 4-1k | 4-10Vp-p |
- Test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Rozdzielczość |
|---|
| 3V | 0,8mA | 1mV |
- Producent
- Kraj pochodzenia
- Dystrybutor
- Certyfikaty
- Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)