Wybrane produkty
Mierniki instalacji elektrycznej firm Kyoritsu, Metrel, Sonel:
KEW3021
KEW4105A,
KEW6010B,
KEW6016,
KEW6050,
Eurotest 61557,
MPI520, MPI-520,
Amprobe mierniki cęgowe
Testery i wskaźniki elektryczne
Zasilacze, autotransformatory:
PowerLab,
Metrel,
Array
Oscyloskopy, mierniki, mostki RLC:
Tonghui,
MCP,
CHY
Mierniki wilgotności drewna,
Uniwersalne, testery - duży wybór:
EnergyLab
EM420B Multimetr z zakr. do przystawek AC/DC EnergyLab


| | | | |
|---|
| Kategoria: | Multimetry
Samochodowe mierniki i diagnoskopy
|
| Producent: | EnergyLab |
| Cena: |  | Aby uzyskać informację o cenie skontaktuj się z nami 058 322 11 91 lub biall@biall.com.pl |
| Zdjęcia: |    | Karta katalogowa: |  |
| Instrukcja obsługi: |   | Karta wg cech: |  |
| Nazwa: | EM420B Multimetr z zakr. do przystawek AC/DC EnergyLab [ nr kat. 111225 ] |
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- MAX HOLD - zatrzymanie maksymalnej wartosci na wyświetlaczu
- Współpraca z przystawkami cęgowymi
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
- Test ciągłości
| Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zakres min. wykrywalności R [Ω] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
|---|
| 0,5 | 30 | 100 | 250 | 250 |
- Kolejność faz
- Zakres napięcia:
- Wskazanie na LCD
- DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 200m | 0,1m | 0,8 | 5 | 10M | 250 | 250 |
| 2 | 0,001 | 0,8 | 5 | 10M | 600 | 600 |
| 20 | 0,01 | 0,8 | 5 | 10M | 600 | 600 |
| 200 | 0,1 | 0,8 | 5 | 10M | 600 | 600 |
| 600 | 1 | 1,0 | 5 | 10M | 600 | 600 |
- ACV - napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 2 | 0,001 | 1,0 | 5 | 40 | 400 | 10M | 600 |
| 20 | 0,01 | 1,0 | 5 | 40 | 400 | 10M | 600 |
| 200 | 0,1 | 1,0 | 5 | 40 | 400 | 10M | 600 |
| 600 | 1 | 1,2 | 5 | 40 | 400 | 10M | 600 |
- DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Spadek U [V/A] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 200u | 0,1u | 1,2 | 5 | 20m | – | – | 250 | 250m |
| 2000u | 1u | 1,2 | 5 | 200m | – | – | 250 | 250m |
| 20m | 0,01m | 1,2 | 5 | 20m | – | – | 250 | 250m |
| 200m | 0,1m | 1,2 | 5 | 200m | – | – | 250 | 250m |
| 2 | 0,001 | 2,0 | 10 | 20m | – | – | – | – |
| 10 | 0,01 | 2,0 | 10 | 200m | – | – | – | – |
| 200 (opcja-cęgi) | 0,1 | 1,2 | 5 | – | 250 | 250 | – | – |
| 2000 (opcja-cęgi) | 1 | 1,0 | 5 | – | 250 | 250 | – | – |
- ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 200u | 0,1u | 1,5 | 3 | 40 | 400 | 20m | – | – | 250 | 250m |
| 2000u | 1u | 1,5 | 3 | 40 | 400 | 200m | – | – | 250 | 250m |
| 20m | 0,01m | 1,5 | 3 | 40 | 400 | 20m | – | – | 250 | 250m |
| 200m | 0,1m | 1,5 | 3 | 40 | 400 | 200m | – | – | 250 | 250m |
| 2 | 0,001 | 3,0 | 10 | 40 | 400 | 20m | – | – | – | – |
| 10 | 0,01 | 3,0 | 10 | 40 | 400 | 200m | – | – | – | – |
| 200 (opcja-cęgi) | 0,1 | 1,2 | 5 | 40 | 400 | – | 250 | 250 | – | – |
| 2000 (opcja-cęgi) | 1 | 1,0 | 5 | 40 | 400 | – | 250 | 250 | – | – |
- Rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 200 | 0,1 | 1,2 | 5 | 0,25 | 250 | 250 |
| 2k | 0,001k | 1,0 | 5 | 0,25 | 250 | 250 |
| 20k | 0,01k | 1,0 | 5 | 0,25 | 250 | 250 |
| 200k | 0,1k | 1,0 | 5 | 0,25 | 250 | 250 |
| 2M | 0,001M | 1,2 | 5 | 0,25 | 250 | 250 |
| 20M | 0,01M | 1,5 | 5 | 0,25 | 250 | 250 |
- Pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 20n | 0,01n | 8,0 | 10 | 250 | 250 | 250 | 250m |
| 200n | 0,1n | 5,0 | 5 | 250 | 250 | 250 | 250m |
| 2u | 0,001u | 5,0 | 5 | 250 | 250 | 250 | 250m |
| 20u | 0,01u | 5,0 | 5 | 250 | 250 | 250 | 250m |
| 200u | 0,1u | 5,0 | 5 | 250 | 250 | – | – |
| 1000u | 1u | 8,0 | 5 | 250 | 250 | – | – |
- Temperatura
| Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Rozdzielczość [°C] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czujnik | Zabezpieczenia DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| -20 | 0 | 1 | 5,0 | 4 | termopara K | 250 | 250 |
| 0 | 400 | 1 | 1,0 | 3 | termopara K | 250 | 250 |
| 400 | 1000 | 1 | 2,0 | 3 | termopara K | 250 | 250 |
- Test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Rozdzielczość |
|---|
| 1,5 | 1m |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 250VDC/VACrms
- PARAMETRY FIZYCZNE
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu
- Wskazanie polaryzacji
- automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
- Podświetlenie wyświetlacza
- Zasilanie
- Bateryjne
- baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Warunki pracy:
- 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<75%
- Warunki przechowywania:
- -30°C÷60°C, wilgotność względna RH<85%
- Maksymalna wysokość pracy:
- Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
- Wymiary i masa
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa |
|---|
| 158 | 75 | 35 | 200g |
- Producent
- Kraj pochodzenia
- Dystrybutor
- Zgodność z normami
- Kat. II 600V AC/DC
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
- Certyfikaty
- Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Krokodyle izolowane
- Sonda typu K do pomiaru temperatury
- Instrukcja obsługi
- Wyposażenie opcjonalne
- Sonda temperatury
- TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]