Wybrane produkty
Mierniki instalacji elektrycznej firm Kyoritsu, Metrel, Sonel:
KEW3021
KEW4105A,
KEW6010B,
KEW6016,
KEW6050,
Eurotest 61557,
MPI520, MPI-520,
Amprobe mierniki cęgowe
Testery i wskaźniki elektryczne
Zasilacze, autotransformatory:
PowerLab,
Metrel,
Array
Oscyloskopy, mierniki, mostki RLC:
Tonghui,
MCP,
CHY
Mierniki wilgotności drewna,
Uniwersalne, testery - duży wybór:
EnergyLab
CHY38 Multimetr cyfrowy Hz,C.hFE
| | | | |
|---|
| Kategoria: | Multimetry
|
| Producent: | CHY |
| Cena netto: | 119.00 zł | Kup: | |
| Cena brutto: | 146.37 zł | |
| Zdjęcia: |  | Karta katalogowa: |  |
| Instrukcja obsługi: |  | Karta wg cech: |  |
| Nazwa: | CHY38 Multimetr cyfrowy Hz,C.hFE [ nr kat. 101036 ] |
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- MAX HOLD - zatrzymanie maksymalnej wartosci na wyświetlaczu
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Współczynnik temperaturowy:
- nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
- Test ciągłości
| Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
|---|
| 30 | 500 | 500 |
- DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 200m | 0,1m | 0,5 | 1 | 10M | 500 | 500 |
| 2 | 0,001 | 0,5 | 1 | 10M | 600 | 600 |
| 20 | 0,01 | 0,5 | 1 | 10M | 600 | 600 |
| 200 | 0,1 | 0,5 | 1 | 10M | 600 | 600 |
| 600 | 0,1 | 0,5 | 1 | 10M | 600 | 600 |
- ACV - napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 200m | 0,1m | 1,0 | 4 | 50 | 500 | 10M | 500 | 500 |
| 2 | 0,001 | 1,0 | 4 | 50 | 500 | 10M | 600 | 600 |
| 20 | 0,01 | 1,0 | 4 | 50 | 500 | 10M | 600 | 600 |
| 200 | 0,1 | 1,0 | 4 | 50 | 500 | 10M | 600 | 600 |
| 600 | 0,1 | 1,0 | 4 | 50 | 500 | 10M | 600 | 600 |
- DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 200u | 0,1u | 1,0 | 1 | 250 | 0,5 |
| 2m | 0,001m | 1,0 | 1 | 250 | 0,5 |
| 20m | 0,01m | 1,0 | 1 | 250 | 0,5 |
| 200m | 0,1m | 1,0 | 1 | 250 | 0,5 |
| 10 | 0,001 | 3,0 | 1 | – | – |
- ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 200u | 0,1u | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 250 | 0,5 |
| 2m | 0,001m | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 250 | 0,5 |
| 20m | 0,01m | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 250 | 0,5 |
| 200m | 0,1m | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 250 | 0,5 |
| 10 | 0,001 | 3,5 | 4 | 50 | 500 | – | – |
- Rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 200 | 0,1 | 0,8 | 3 | 3 | 500 | 500 |
| 2k | 0,001k | 0,8 | 1 | 0,3 | 500 | 500 |
| 20k | 0,01k | 0,8 | 1 | 0,3 | 500 | 500 |
| 200k | 0,1k | 0,8 | 1 | 0,3 | 500 | 500 |
| 2M | 0,001M | 0,8 | 1 | 0,3 | 500 | 500 |
| 20M | 0,01M | 3,0 | 4 | 0,3 | 500 | 500 |
| 200M | 0,1M | 5,0 | 10 | 3 | 500 | 500 |
- Pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 2n | 0,001n | 2,0 | 10 | 500 | 500 |
| 20n | 0,01n | 2,0 | 10 | 500 | 500 |
| 200n | 0,1n | 2,0 | 10 | 500 | 500 |
| 2u | 0,001u | 2,0 | 10 | 500 | 500 |
| 20u | 0,01u | 2,0 | 10 | 500 | 500 |
- Częstotliwość
| Zakres [Hz] | Rozdzielczość [Hz] | Dokładność |
|---|
| 2k | 0,001k | 0,1%+1c |
| 20k | 0,01k | 0,1%+1c |
| 200k | 0,1k | 0,1%+1c |
| 2M | 0,001M | 0,1%+1c |
| 15M | 0,01M | 0,1%+1c |
- Test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy | Dokładność |
|---|
| 3VDC | 1mA | 3,0%+3c |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 500VDC/500VACrms
- Test tranzystorów hFE
- PARAMETRY FIZYCZNE
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
- Próbkowanie:
- Zasilanie
- Bateryjne
- bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
- Żywotność baterii:
- Warunki pracy:
- 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<70%
- Warunki przechowywania:
- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
- Wymiary i masa
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa |
|---|
| 132 | 73 | 34 | 255g |
- Producent
- Kraj pochodzenia
- Dystrybutor
- Zgodność z normami
- Kat. II 600V AC/DC
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
- Certyfikaty
- Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi