Wybrane produkty
Mierniki instalacji elektrycznej firm Kyoritsu, Metrel, Sonel:
KEW3021
KEW4105A,
KEW6010B,
KEW6016,
KEW6050,
Eurotest 61557,
MPI520, MPI-520,
Amprobe mierniki cęgowe
Testery i wskaźniki elektryczne
Zasilacze, autotransformatory:
PowerLab,
Metrel,
Array
Oscyloskopy, mierniki, mostki RLC:
Tonghui,
MCP,
CHY
Mierniki wilgotności drewna,
Uniwersalne, testery - duży wybór:
EnergyLab
BM202 Multimetr z detekcją pola elektr. RS232 Brymen
| | | | |
|---|
| Kategoria: | Multimetry
|
| Producent: | Brymen |
| Cena netto: | 229.00 zł | Kup: | |
| Cena brutto: | 281.67 zł | |
| Zdjęcia: |  | Karta katalogowa: |   |
| Instrukcja obsługi: |  | Karta wg cech: |  |
| Nazwa: | BM202 Multimetr z detekcją pola elektr. RS232 Brymen [ nr kat. 102005 ] |
- DANE TECHNICZNE
- Cechy szczególne i funkcje specjalne
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
- RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
- POMIARY I DOKŁADNOŚCI
- Współczynnik temperaturowy:
- nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
- Dokładność:
- +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%
- Test ciągłości
| Zakres min. wykrywalności R [Ω] | Zakres max. wykrywalności R [Ω] | Zabezp. DCpeak [V] | Zabezp. ACrms [V] |
|---|
| 20 | 150 | 600 | 600 |
- DCV - napięcie stałe
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Imp.wej. [Ω] | Imp. wej. [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 250m | 0,1m | 0,3 | 4 | 10M | 15p | 600 | 600 |
| 2,5 | 0,001 | 0,5 | 2 | 10M | 15p | 1000 | 780 |
| 25 | 0,01 | 0,5 | 2 | 10M | 15p | 1000 | 780 |
| 250 | 0,1 | 0,5 | 2 | 10M | 15p | 1000 | 780 |
| 1000 | 1 | 1,0 | 4 | 10M | 15p | 1000 | 780 |
- NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
- 50dB lub więcej dla 50/60Hz
- CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
- 100dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1k Ω)
- ACV - napięcie przemienne
| Zakres [V] | Rozdzielczość [V] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Czestotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Impedancja wejściowa [Ω] | Impedancja wejściowa [F] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 250m | 0,1m | 2,0 | 5 | 50 | 500 | 10M | 15p | 600 | 600 |
| 2,5 | 0,001 | 1,0 | 3 | 50 | 500 | 10M | 15p | 1000 | 780 |
| 25 | 0,01 | 1,3 | 3 | 50 | 500 | 10M | 15p | 1000 | 780 |
| 250 | 0,1 | 1,3 | 3 | 50 | 500 | 10M | 15p | 1000 | 780 |
| 750 | 0,1 | 2,2 | 6 | 50 | 500 | 10M | 15p | 1000 | 780 |
- CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
- 60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)
- DCA - prąd stały
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 250u | 0,1u | 1,5 | 6 | 150 | 240 | 1 |
| 2500u | 1u | 0,8 | 3 | 150 | 240 | 1 |
| 25m | 0,01m | 2,0 | 6 | 3,3 | 240 | 1 |
| 250m | 0,1m | 1,3 | 3 | 3,3 | 240 | 1 |
| 2,5 | 0,001 | 2,0 | 6 | 0,03 | 240 | 13 |
| 10 | 0,01 | 1,5 | 5 | 0,03 | 240 | 13 |
- 10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
- ACA - prąd przemienny
| Zakres [A] | Rozdzielczość [A] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Częstotliwość min. [Hz] | Częstotliwość max. [Hz] | Spadek U [V/A] | Bezpiecznik [V] | Bezpiecznik [A] |
|---|
| 250u | 0,1u | 2,0 | 4 | 50 | 500 | 150 | 240 | 1 |
| 2500u | 1u | 1,0 | 4 | 50 | 500 | 150 | 240 | 1 |
| 25m | 0,01m | 2,5 | 4 | 50 | 500 | 3,3 | 240 | 1 |
| 250m | 0,1m | 1,5 | 4 | 50 | 500 | 3,3 | 240 | 1 |
| 2,5 | 0,001 | 2,5 | 5 | 50 | 500 | 0,03 | 240 | 13 |
| 10 | 0,01 | 2,5 | 5 | 50 | 500 | 0,03 | 240 | 13 |
- 10A pomiar ciągły, 20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
- Rezystancja
| Zakres [Ω] | Rozdzielczość [Ω] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Napięcie rozwartego obwodu [V] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 250 | 0,1 | 0,6 | 8 | 0,4 | 600 | 600 |
| 2,5k | 0,001k | 0,4 | 5 | 0,4 | 600 | 600 |
| 25k | 0,01k | 0,4 | 2 | 0,4 | 600 | 600 |
| 250k | 0,1k | 0,4 | 2 | 0,4 | 600 | 600 |
| 2,5M | 0,001M | 0,4 | 2 | 0,4 | 600 | 600 |
| 25M | 0,01M | 1,0 | 4 | 0,4 | 600 | 600 |
- Pojemność
| Zakres [F] | Rozdzielczość [F] | Dokładność [%] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenie DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| 2,5n | 0,001n | 6,0 | 45 | 600 | 600 |
| 25n | 0,01n | 2,8 | 4 | 600 | 600 |
| 250n | 0,1n | 1,0 | 4 | 600 | 600 |
| 2,5u | 0,001u | 1,5 | 4 | 600 | 600 |
| 25u | 0,01u | 2,0 | 4 | 600 | 600 |
- Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych
- Częstotliwość
| Zakres [Hz] | Dokładność | Czułość | Funkcja |
|---|
| 30-30k | 0,05%+4c | 3V | 250mV |
| 30-30k | 0,05%+4c | 4V | 2,5V |
| 30-30k | 0,05%+4c | 10V | 25V |
| 30-30k | 0,05%+4c | 80V | 250V |
| 30-1k | 0,05%+4c | 550V | 1000V |
| 30-200k | 0,05%+4c | 500mV | Ω |
| 30-30k | 0,05%+4c | 900 μA | μA |
| 30-30k | 0,05%+4c | 120mA | mA |
| 30-1k | 0,05%+4c | 7A | A |
- Temperatura
| Wartość min [°C] | Wartość max [°C] | Dokładność [°C] | Dokładność [cyfr] | Zabezpieczenia DCpeak [V] | Zabezpieczenie ACrms [V] |
|---|
| -20 | 300 | 3 | 3 | 600 | 600 |
- Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond
- Test diod
| Napięcie rozwartego obwodu (DC) | Prąd pomiarowy |
|---|
| <1,8VDC | 1mA |
- Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
- przeciążeniowe 600VDC/600VACrms
- Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF
- Wskazanie bargrafu
| Wartość napięcia [V] | Wskazanie bargrafu |
|---|
| 30-150 | - |
| 60-300 | - - |
| 100-480 | - - - |
| 300-700 | - - - - |
| >500 | - - - - - |
- PARAMETRY FIZYCZNE
- Wyświetlacz
- Wyświetlacz LCD
- 3 2/3 cyfry, maksymalne wskazanie 2500
- Próbkowanie:
- Zasilanie
- Bateryjne
- baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- poniżej napięcia ok. 2,4V
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Warunki pracy:
- 0°C÷35°C, wilgotność względna RH<80%, 35°C÷40°C RH<70%
- Warunki przechowywania:
- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH<80%
- Wymiary i masa
| Wys. (Dł.) [mm] | Szer. [mm] | Głęb. [mm] | Masa |
|---|
| 160 | 82 | 48 | 345g |
- Producent
- Kraj pochodzenia
- Dystrybutor
- Zgodność z normami
- Kat. II 1000VDC/750VAC
- Kat. III 600V AC/DC
- CSA C22.2 nr 61010-1-92
- UL3111-1 (1994)
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
- Kompatybilność elektromagnetyczna
- PN-EN61326
- PN-EN55022
- PN-EN61000-4-3
- PN-EN61000-4-2
- PN-EN50082-1
- Certyfikaty
- Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Wyposażenie standardowe
- Przewody pomiarowe (para)
- Holster ochronny
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi
- Wyposażenie opcjonalne
- Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem
- Kit BR20X - interfejs optyczny do komunikacji RS-232 z oprogramowaniem
- Sonda temperatury
- BKP60 - sonda typu K z wtykiem typu banan [nr kat. 105029]
- TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]